Wochenenddienst Praktische Ärzte:
| Juni 2010 | |
|---|---|
| 02., 03. | Dr. Christian Koll, Tel. 02662/43350 |
| 02., 03. | Dr. Andreas Weirer, Tel. 02664/2262 |
| 05., 06. | Dr. Christian Baumfrisch, Tel. 02662/42650 |
| 05., 06. | Dr. Andreas Weirer, Tel. 02664/2262 |
| 12., 13. | Dr. Rudolf Schuster, Tel. 02663/8400 |
| 12., 13. | Dr. Patricia Windbrechtinger, Tel. 02662/42929 |
| 19., 20. | Dr. Johannes Schimek, Tel. 02662/45632 |
| 19., 20. | Dr. Andreas Weirer, Tel. 02664/2262 |
| 26., 27. | Dr. Andreas Weirer, Tel. 02664/2262 |
| 26., 27. | Dr. Hans Peter Seit, Tel. 02662/44200 |
| Juli 2010 | |
| 03., 04. | Dr. Rudolf Schuster, Tel. 02663/8400 |
| 03., 04. | Dr. Christian Koll, Tel. 02662/43350 |
| 10., 11. | Dr. Andreas Weirer, Tel. 02664/2262 |
| 10., 11. | Dr. Patricia Windbrechtinger, Tel. 02662/42929 |
| 17., 18. | Dr. Johannes Schimek, Tel. 02662/45632 |
| 17., 18. | Dr. Rudolf Schuster, Tel. 02663/8400 |
| 24., 25. | Dr. Andreas Weirer, Tel. 02664/2262 |
| 24., 25. | Dr. Christian Baumfrisch, Tel. 02662/42650 |
| 31.-01. | Dr. Andreas Weirer, Tel. 02664/2262 |
| 31.-01. | Dr. Hans-Peter Seit, Tel. 02662/44200 |
| August 2010 | |
| 07., 08. | Dr. Christian Koll, Tel. 02662/43350 |
| 07., 08. | Dr. Andreas Weirer, Tel. 02664/2262 |
| 14., 15. | Dr. Andreas Weirer, Tel. 02664/2262 |
| 14., 15. | Dr. Johannes Schimek, Tel. 02662/45632 |
| 21., 22. | Dr. Rudolf Schuster, Tel. 02663/8400 |
| 21., 22. | Dr. Patricia Windbrechtinger, Tel. 02662/42929 |
| 28., 29. | Dr. Christian Baumfrisch, Tel. 02662/42650 |
| 28., 29. | Dr. Rudolf Schuster, Tel. 02663/8400 |
| September 2010 | |
| 04., 05. | Dr. Christian Koll, Tel. 02662/43350 |
| 04., 05. | Dr. Rudolf Schuster, Tel. 02663/8400 |
| 11., 12. | Dr. Rudolf Schuster, Tel. 02663/8400 |
| 11., 12. | Dr. Hans-Peter Seit, Tel. 02662/44200 |
| 18., 19. | Dr. Christian Baumfrisch, Tel. 02662/42650 |
| 18., 19. | Dr. Andreas Weirer, Tel. 02664/2262 |
| 25., 26. | Dr. Johannes Schimek, Tel. 02662/45632 |
| 25., 26. | Dr. Andreas Weirer, Tel. 02664/2262 |
Wochenenddienst Zahnärzte
| Juni 2010 | |
|---|---|
| 03. | DDr. Herbert ROCH, Gloggnitz, Tel. 02662/43444 |
| 05., 06. | Dr. Franz BIIRNBAUER, Wiener Neustadt, Tel. 02622/22621 |
| 12., 13. | Dr. Michael DAGHOFER, Wiener Neustadt, Tel. 02622/22196 |
| 19., 20. | Dr. Karin AIGNER, Gloggnitz, Tel. 02662/42791 |
| 26., 27. | Dr. Gabriela DOBERING, Neunkirchen, Tel. 02635/62257 |
Wochenend und Nachtdienst Apotheken:
| Mai 2010 | |
|---|---|
| 28.-04. | Apotheke Wimpassing, Tel. 02630/30936 |
| Juni 2010 | |
| 04.-11. | Stadtapotheke Gloggnitz, Tel. 02662/42252 |
| 11.-18. | Apotheke Alpenland Pottschach, Tel. 02630/37244 |
| 18.-25. | Apotheke zum hl. Peter und Paul, Ternitz, Tel. 02630/38235 |
| 26.-02. | Merkurapotheke Neunkirchen, Tel. 02635/69632 |
| Juli 2010 | |
| 02.-09. | Apotheke Wimpassing, Tel. 02630/30936 |
| 09.-16. | Stadtapotheke Gloggnitz, Tel. 02662/42252 |
| 16.-23. | Apotheke Alpenland Pottschach, Tel. 02630/37244 |
| 23.-30. | Apotheke zum hl Peter und Paul, Ternitz, Tel. 02630/38235 |
| 30.-06. | Merkurapotheke Neunkirchen, Tel. 02635/69632 |
| August 2010 | |
| 06.-13. | Apotheke Wimpassing, Tel. 02630/30936 |
| 13.-20. | Stadtapotheke Gloggnitz, Tel. 02662/42252 |
| 20.-27. | Apotheke Alpenland Pottschach, Tel. 02630/37244 |
| 27.-03. | Apotheke zum hl. Peter und Paul, Ternitz, Tel. 02630/38235 |
| September 2010 | |
| 03.-10. | Merkurapotheke Neunkirchen, Tel. 02635/69632 |
| 10.-17. | Apotheke Wimpassing, Tel. 02630/30936 |
| 17.-24. | Stadtapotheke Gloggnitz, Tel. 02662/42252 |
| 24.-01. | Apotheke Alpenland Pottschach, Tel. 02630/37244 |
| Oktober 2010 | |
| 01.-08. | Apotheke zum hl Peter und Paul, Ternitz, Tel. 02630/38235 |
| 08.-15. | Merkurapotheke Neunkirchen, Tel. 02635/69632 |
| 15.-22. | Apotheke Wimpassing, Tel. 02630/30936 |
| 22.-29. | Stadtapotheke Gloggnitz, Tel. 02662/42252 |
| 29.-05. | Apotheke Alpenland Pottschach, Tel. 02630/37244 |
| November 2010 | |
| 05.-12. | Apotheke zum hl. Peter und Paul, Ternitz, Tel. 02630/38235 |
| 12.-19. | Merkurapotheke Neunkirchen, Tel. 02635/69632 |
| 19.-26. | Apotheke Wimpassing, Tel. 02630/30936 |
| 26.-03. | Stadtapotheke Gloggnitz, Tel. 02662/42252 |
| Dezember 2010 | |
| 03.-10. | Apotheke Alpenland Pottschach, Tel. 02630/37244 |
| 10.-17. | Apotheke zum hl. Peter und Paul, Tel. 02630/38235 |
| 17.-24. | Merkurapotheke Neunkirchen, Tel. 02635/69632 |
| 24.-31. | Apotheke Wimpassing, Tel. 02630/30936 |



Ärzte und Apotheken